當前位置:秀美範 >

生活 >經驗 >

六大茶類基本知識表格

六大茶類基本知識表格

| 茶類 | 特點 | 適合人羣 | 泡法 |

六大茶類基本知識表格

| ------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |

| 綠茶 | 香氣清淡,口感爽滑;含有較多的茶多酚和維生素C,有助於預防心血管疾病和抗氧化 | 辦公族、中老年人、對皮膚保健有需求者 | 茶温80℃左右,水温不宜過高;水量與茶葉的比例為1:20,浸泡時間不宜過長,一般為2-3分鐘 |

| 黃茶 | 茶湯呈黃綠色,有獨特的“雞毛香”;其發酵程度介於綠茶和白茶之間,滋味清甜 | 對發酵越敏感的人不宜飲用 | 泡法類似於綠茶,但浸泡時間應為3-5分鐘 |

| 白茶 | 葉芽呈銀白色,外形美觀;口感清淡,具有乾淨爽口的特點;富含多種有益元素 | 所有人羣均可飲用 | 水的温度應比較低,一般在70℃左右;泡茶時間不宜過長,約為2-3分鐘 |

| 紅茶(黑茶) | 發酵過程較長,香氣濃郁,口感甜潤;含有較高的咖啡因,有提神醒腦的效果 | 早餐搭配、需要提神的上班族 | 水温較高,約為90℃左右;泡茶時間較長,一般在3-5分鐘 |

| 烏龍茶 | 口感鮮爽,有多種特殊香氣;富含茶多酚和其他生物活性物質,有助於預防疾病 | 所有人羣均可飲用 | 水温要稍高一些,約為90℃左右;泡茶時間不宜過長,約為2-3分鐘 |

| 黑芝麻茶 | 香味濃郁,口感甜潤;富含維生素E、B1、B2等有益物質,具有美容養顏的功效 | 需要美容養顏、調理內分泌的女性 | 水的温度應較低,一般在70℃左右;泡茶時間不宜過長,約為2-3分鐘 |

標籤: 茶類 表格 六大
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xiumeifan.com/shenghuo/jingyan/drmpyg.html