當前位置:秀美範 >

生活 >經驗 >

陳皮普洱茶怎麼打營養成分表

陳皮普洱茶怎麼打營養成分表

陳皮普洱茶的營養成分表如下:

陳皮普洱茶怎麼打營養成分表

| 營養成分 | 含量(每100克) |

|------------------------------|-----------------|

| 能量 | 4卡 |

| 蛋白質 | 0.43克 |

| 脂肪 | 0克 |

| 碳水化合物 | 0.9克 |

| 纖維素 | 2.4克 |

| 鈉 | 5毫克 |

| 鈣 | 29毫克 |

| 鎂 | 4毫克 |

| 銅 | 0.01毫克 |

| 鐵 | 0.17毫克 |

| 錳 | 0.06毫克 |

| 維生素A | 10微克 |

| 維生素B1(硫胺素) | 0.01毫克 |

| 維生素B2(核黃素) | 0.02毫克 |

| 維生素B3(煙酸) | 0.09毫克 |

| 維生素B6(吡哆醇) | 0.01毫克 |

| 維生素C | 3毫克 |

| 維生素E | 0.11毫克 |

| 維生素K | 0.5微克 |

| 膽鹼(甜菜鹼) | 0.1毫克 |

| 兒茶素(茶黃素) | 0.5毫克 |

| 咖啡因 | 30毫克 |

(注意:以上數據為參考值,實際含量可能因品牌、原料、製作方法等因素而異)

標籤: 陳皮 普洱茶
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xiumeifan.com/shenghuo/jingyan/9plomm.html