當前位置:秀美範 >

生活 >經驗 >

六大茶類茶水比例一覽表

六大茶類茶水比例一覽表

茶類 | 水温 | 浸泡時間 | 茶葉量 | 水量

六大茶類茶水比例一覽表

--- | --- | --- | --- | ---

綠茶 | 80℃ | 1-2分鐘 | 3-5克 | 150-200毫升

白茶 | 80℃ | 1-2分鐘 | 3-5克 | 150-200毫升

黃茶 | 85℃ | 1-2分鐘 | 3-5克 | 150-200毫升

烏龍茶 | 90℃ | 1-2分鐘 | 3-5克 | 150-200毫升

紅茶 | 95℃ | 2-3分鐘 | 3-5克 | 200-250毫升

黑茶 | 100℃ | 3-5分鐘 | 3-5克 | 200-250毫升

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://xiumeifan.com/zh-hk/shenghuo/jingyan/mlm6dw.html